Classifica Dettagliata

La situazione del Girone A


# SQUADRA PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC VA PA PFA PSA QCA PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC
1 Romano 28 19 14 5 1.356 1.202 154 71,4 63,3 8,1 1,13 0,00 16 9 8 1 684 581 103 76,0 64,6 11,4 1,18 12 10 6 4 672 621 51 67,2 62,1 5,1 1,08
2 Trescore * 24 18 12 6 1.231 1.164 67 68,4 64,7 3,7 1,06 3 1 244 222 1,10 18 9 9 0 656 554 102 72,9 61,6 11,3 1,18 6 9 3 6 575 610 -35 63,9 67,8 -3,9 0,94
3 Castegnato * 24 18 12 6 1.212 1.151 61 67,3 63,9 3,4 1,05 2 1 193 177 1,09 16 9 8 1 633 559 74 70,3 62,1 8,2 1,13 8 9 4 5 579 592 -13 64,3 65,8 -1,4 0,98
4 Mozzo 24 19 12 7 1.199 1.200 -1 63,1 63,2 -0,1 1,00 0 3 163 201 0,81 12 8 6 2 512 495 17 64,0 61,9 2,1 1,03 12 11 6 5 687 705 -18 62,5 64,1 -1,6 0,97
5 Soresina 22 19 11 8 1.365 1.324 41 71,8 69,7 2,2 1,03 2 1 194 205 0,95 14 10 7 3 739 719 20 73,9 71,9 2,0 1,03 8 9 4 5 626 605 21 69,6 67,2 2,3 1,03
6 Viadana 22 19 11 8 1.258 1.257 1 66,2 66,2 0,1 1,00 1 2 202 191 1,06 14 9 7 2 621 568 53 69,0 63,1 5,9 1,09 8 10 4 6 637 689 -52 63,7 68,9 -5,2 0,92
7 Seriana * 22 18 11 7 1.186 1.126 60 65,9 62,6 3,3 1,05 1 1 141 141 1,00 12 9 6 3 611 568 43 67,9 63,1 4,8 1,08 10 9 5 4 575 558 17 63,9 62,0 1,9 1,03
8 Manerbio 20 19 10 9 1.390 1.276 114 73,2 67,2 6,0 1,09 1 1 131 131 1,00 12 11 6 5 816 757 59 74,2 68,8 5,4 1,08 8 8 4 4 574 519 55 71,8 64,9 6,9 1,11
9 Brescia 20 19 10 9 1.180 1.171 9 62,1 61,6 0,5 1,01 1 1 131 131 1,00 14 10 7 3 623 585 38 62,3 58,5 3,8 1,06 6 9 3 6 557 586 -29 61,9 65,1 -3,2 0,95
10 Gavardo * 18 18 9 9 1.086 1.080 6 60,3 60,0 0,3 1,01 1 0 79 58 1,36 10 11 5 6 682 654 28 62,0 59,5 2,6 1,04 8 7 4 3 404 426 -22 57,7 60,9 -3,1 0,95
11 Chiari 18 19 9 10 1.242 1.294 -52 65,4 68,1 -2,7 0,96 0 1 58 79 0,73 10 9 5 4 575 567 8 63,9 63,0 0,9 1,01 8 10 4 6 667 727 -60 66,7 72,7 -6,0 0,92
12 Roncadelle 14 19 7 12 1.200 1.295 -95 63,2 68,2 -5,0 0,93 0,00 10 8 5 3 554 535 19 69,3 66,9 2,4 1,04 4 11 2 9 646 760 -114 58,7 69,1 -10,4 0,85
13 Floris 10 19 5 14 1.379 1.466 -87 72,6 77,2 -4,6 0,94 0,00 6 10 3 7 734 763 -29 73,4 76,3 -2,9 0,96 4 9 2 7 645 703 -58 71,7 78,1 -6,4 0,92
14 Valtesse 8 19 4 15 1.128 1.226 -98 59,4 64,5 -5,2 0,92 0,00 6 9 3 6 484 503 -19 53,8 55,9 -2,1 0,96 2 10 1 9 644 723 -79 64,4 72,3 -7,9 0,89
15 Verdello * 6 18 3 15 1.093 1.273 -180 60,7 70,7 -10,0 0,86 0,00 4 9 2 7 542 631 -89 60,2 70,1 -9,9 0,86 2 9 1 8 551 642 -91 61,2 71,3 -10,1 0,86
Totali Casa Trasferta

*: partite in meno.

Squadre ordinate secondo i seguenti criteri: punti (PT), vittorie in classifica avulsa (VA), quoziente canestri in classifica avulsa (QCA), quoziente canestri totale (QC).

Nota: Per ordinare la classifica con criteri differenti cliccare sul titolo delle colonne.

Condividi su:
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Live
  • Tumblr
  • MySpace
  • Technorati
  • del.icio.us

4 Commenti a “Classifica Dettagliata”

  1. fabio pasqualin
    fabio pasqualin dice:

    Complimenti per l’eccezionale lavoro!

  2. Grazie coach!

  3. Claudio Carrara
    Claudio Carrara dice:

    Ciao
    Sono Dirigente della Seriana Basket (ex-Nembro), nonche webmaster del ns. sito (faccio quel che posso). Complimenti anche da parte mia per il lavoro che fai (a volte faccio copia e incolla della classifica citando rigorosamente sempre al fonte).
    Ti chiederei cortesemente se fosse possibile modificare il nome della ns. squadra da Nembro a Seriana, poichè di fatto Nembro non esiste più ormai da alcuni anni, ed essendo il progetto Seriana nato dall’unione delle società di 3 paesi della valle Seriana (Nembro, Alzano lombardo e Villa di serio), è più corretto appunto usare Seriana, per non far torto a nessuna delle vecchie società ante-fusione.
    Grazie della collaborazione
    Claudio Carrara

  4. Grazie per la segnalazione! Ho provveduto ora alla sostituzione di “Nembro” con “Seriana”. Dovesse trovare qualcosa che ho dimenticato di correggere, mi faccia sapere!

Lascia un Commento