Floris Cremona

Dati Societari, Giocatori, Staff, Calendario e Classifica

A.S.D. Floris

Denominazione: A.S.D. Floris
Città: Cremona CR
Sede: Via Orti Romani, 23 – Cremona CR
Campo Principale: Palestra Bosco Ex Parmigiano – Gerre De Caprioli CR – Via 9 Maggio
Sito Web:
Sponsor:
Colori: Verde

INFORMAZIONI COMPLETE: VEDI | NASCONDI
CONFRONTO: TUTTI | SOLO SELEZIONATI

#

Giocatore Giocate Punti Totali Media Punti High Conf.
Gianluca Davò (Floris) TOTALE 15 20 1,3 4
Gianluca Davò


A
183
1990
CASA 6 7 1,17 4
TRASFERTA 9 13 1,44 4
0 0 ne ne 2 ne ne 1 0 0 ne 2 1 4 0 0 4 2 0 4
0 0 ne ne 2 ne ne 1 0 0 ne 2 1 4 0 0 4 2 0 4
- Mantovani (Floris) TOTALE 9 23 2,6 6
- Mantovani



0000
CASA 4 13 3,25 5
TRASFERTA 5 10 2,00 6
ne 0 2 6 5 0 3 0 2 5
ne 0 2 6 5 0 3 0 2 5
Riccardo Zovadelli (Floris) TOTALE 18 158 8,8 24

Riccardo Zovadelli



P/G
191
1982
CASA 10 85 8,50 17
TRASFERTA 8 73 9,13 24
9 0 0 0 3 4 11 16 6 2 17 8 7 7 17 24 10 17
9 0 0 0 3 4 11 16 6 2 17 8 7 7 17 24 10 17
Adam Caserini (Floris) TOTALE 24 178 7,4 18
Adam Caserini


G
180
1992
CASA 12 96 8,00 16
TRASFERTA 12 82 6,83 18
0 2 10 3 0 0 0 5 0 9 3 7 11 7 15 0 14 18 16 6 12 8 18 14
0 2 10 3 0 0 0 5 0 9 3 7 11 7 15 0 14 18 16 6 12 8 18 14
Simone Sgarzi (Floris) TOTALE 0 0 0,0 0
Simone Sgarzi


G
180
1992
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 1 0 0,00 0
0
0
Michele Bassi (Floris) TOTALE 7 8 1,1 5
Michele Bassi


P
177
1992
CASA 2 3 1,50 3
TRASFERTA 5 5 1,00 5
0 0 0 5 3 0 0
0 0 0 5 3 0 0
Alessio Ferrara (Floris) TOTALE 3 0 0,0 0
Alessio Ferrara


P
171
1992
CASA 1 0 0,00 0
TRASFERTA 2 0 0,00 0
ne 0 ne 0 0
ne 0 ne 0 0
- Mondoni (Floris) TOTALE 6 0 0,0 0
- Mondoni



0000
CASA 3 0 0,00 0
TRASFERTA 3 0 0,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- Ciccognini (Floris) TOTALE 1 2 2,0 2
- Ciccognini



0000
CASA 1 2 2,00 2
TRASFERTA 0 0 0,00 0
2
2
Andrea Maccagni (Floris) TOTALE 24 19 0,8 4
Andrea Maccagni


A
187
1990
CASA 12 9 0,75 4
TRASFERTA 12 10 0,83 4
0 0 0 0 4 4 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
0 0 0 0 4 4 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Giancarlo Zanoli (Floris) TOTALE 12 82 6,8 14

Giancarlo Zanoli



G
182
1982
CASA 8 57 7,13 14
TRASFERTA 4 25 6,25 13
11 4 4 2 11 2 6 13 3 14 6 6
11 4 4 2 11 2 6 13 3 14 6 6
Filippo Capolicchio (Floris) TOTALE 0 0 0,0 0
Filippo Capolicchio


G
184
1992
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 0 0 0,00 0
ne ne ne
ne ne ne
L. Grandi (Floris) TOTALE 7 5 0,7 3
L. Grandi



0000
CASA 3 3 1,00 3
TRASFERTA 4 2 0,50 2
0 0 0 2 3 0 0
0 0 0 2 3 0 0
- Salomoni (Floris) TOTALE 3 0 0,0 0
- Salomoni



0000
CASA 1 0 0,00 0
TRASFERTA 2 0 0,00 0
0 0 0
0 0 0
Manuel Antoniazzi (Floris) TOTALE 13 44 3,4 11
Manuel Antoniazzi



0000
CASA 8 31 3,88 11
TRASFERTA 5 13 2,60 5
0 4 3 11 ne 2 5 2 3 2 2 ne 7 0 3
0 4 3 11 ne 2 5 2 3 2 2 ne 7 0 3
Bojan Davidovic (Floris) TOTALE 16 163 10,2 21

Bojan Davidovic



A
195
1980
CASA 9 74 8,22 11
TRASFERTA 7 89 12,71 21
4 21 7 16 10 13 10 2 8 12 11 9 14 5 10 11
4 21 7 16 10 13 10 2 8 12 11 9 14 5 10 11
Enrico Massari (Floris) TOTALE 12 239 19,9 30

Enrico Massari



P
179
1990
CASA 7 146 20,86 26
TRASFERTA 5 93 18,60 30
26 10 10 14 24 30 25 17 26 26 13 18
26 10 10 14 24 30 25 17 26 26 13 18
- Castagna (Floris) TOTALE 16 203 12,7 27
- Castagna



0000
CASA 7 87 12,43 27
TRASFERTA 9 116 12,89 20
9 5 16 27 12 7 11 17 14 16 12 5 7 17 20 8
9 5 16 27 12 7 11 17 14 16 12 5 7 17 20 8
- Leoni (Floris) TOTALE 5 33 6,6 9
- Leoni



0000
CASA 3 16 5,33 9
TRASFERTA 2 17 8,50 9
ne 9 8 5 9 2
ne 9 8 5 9 2
Marco Tirel (Floris) TOTALE 28 299 10,7 23

Marco Tirel



A
200
1963
CASA 14 146 10,43 23
TRASFERTA 14 153 10,93 21
18 9 7 10 5 3 5 5 4 5 4 23 14 5 19 19 21 13 7 12 11 9 9 20 11 17 14 0
18 9 7 10 5 3 5 5 4 5 4 23 14 5 19 19 21 13 7 12 11 9 9 20 11 17 14 0
- Boscutti (Floris) TOTALE 6 12 2,0 4
- Boscutti



0000
CASA 4 8 2,00 4
TRASFERTA 2 4 2,00 4
4 0 0 4 2 2
4 0 0 4 2 2
F. Grandi (Floris) TOTALE 3 4 1,3 4
F. Grandi



0000
CASA 1 0 0,00 0
TRASFERTA 2 4 2,00 4
0 4 0
0 4 0
Carlo Pezzoli (Floris) TOTALE 5 39 7,8 15
Carlo Pezzoli


A
192
1992
CASA 2 21 10,50 15
TRASFERTA 3 18 6,00 8
3 15 8 6 7
3 15 8 6 7
9 Nicola Gregorat (Floris) TOTALE 26 398 15,3 35

Nicola Gregorat



G
191
1982
CASA 13 155 11,92 23
TRASFERTA 13 243 18,69 35
3 35 16 17 17 8 7 23 21 9 22 12 12 4 13 8 13 8 21 27 16 10 7 17 35 17
3 35 16 17 17 8 7 23 21 9 22 12 12 4 13 8 13 8 21 27 16 10 7 17 35 17
Staff
- Lawrence - Lawrence
Enzo Bigot Enzo Bigot
Allenatore
Oreste Ferrari Oreste Ferrari
Assistente
Giuseppe Bastia Giuseppe Bastia
Presidente
Classifica
PT G V P PF PS D MPF MPS MD
CASA 6 14 3 11 959 1.056 -97 68,5 75,4 -6,9
TRASFERTA 4 14 2 12 964 1.158 -194 68,9 82,7 -14
TOTALE 10 28 5 23 1.923 2.214 -291 68,7 79,1 -10,4
Partite
Floris
Romano
71
85
Vedi Tabellino
Roncadelle
Floris
69
82
Vedi Tabellino
Floris
Castegnato
63
70
Vedi Tabellino
Gavardo
Floris
82
67
Vedi Tabellino
Floris
Manerbio
71
90
Vedi Tabellino
Verdello
Floris
65
79
Vedi Tabellino
Floris
Seriana
57
65
Vedi Tabellino
Floris
Viadana
74
76
Vedi Tabellino
Chiari
Floris
84
79
Vedi Tabellino
Floris
Soresina
75
86
Vedi Tabellino
Mozzo
Floris
76
73
Vedi Tabellino
Floris
Valtesse
84
78
Vedi Tabellino
Floris
Trescore
79
72
Vedi Tabellino
Brescia
Floris
68
49
Vedi Tabellino
Romano
Floris
76
63
Vedi Tabellino
Floris
Roncadelle
95
74
Vedi Tabellino
Castegnato
Floris
86
80
Vedi Tabellino
Floris
Gavardo
65
67
Vedi Tabellino
Manerbio
Floris
97
73
Vedi Tabellino
Floris
Verdello
48
54
Vedi Tabellino
Seriana
Floris
90
55
Vedi Tabellino
Viadana
Floris
90
58
Vedi Tabellino
Floris
Chiari
67
80
Vedi Tabellino
Soresina
Floris
92
55
Vedi Tabellino
Floris
Mozzo
57
84
Vedi Tabellino
Valtesse
Floris
97
72
Vedi Tabellino
Trescore
Floris
86
79
Vedi Tabellino
Floris
Brescia
53
75
Vedi Tabellino

Lascia un Commento