Classifica Dettagliata

La situazione del Girone A


# SQUADRA PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC VA PA PFA PSA QCA PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC PT G V P PF PS D MPF MPS MD QC
1 Asola 52 30 26 4 2.347 2.052 295 78,2 68,4 9,8 1,14 0,00 30 15 15 0 1.233 1.007 226 82,2 67,1 15,1 1,22 22 15 11 4 1.114 1.045 69 74,3 69,7 4,6 1,07
2 Albino 44 30 22 8 2.262 2.076 186 75,4 69,2 6,2 1,09 1 1 167 157 1,06 26 15 13 2 1.172 1.042 130 78,1 69,5 8,7 1,12 18 15 9 6 1.090 1.034 56 72,7 68,9 3,7 1,05
3 Valtesse 44 30 22 8 2.182 1.969 213 72,7 65,6 7,1 1,11 1 1 157 167 0,94 26 15 13 2 1.113 917 196 74,2 61,1 13,1 1,21 18 15 9 6 1.069 1.052 17 71,3 70,1 1,1 1,02
4 Castegnato 40 30 20 10 2.170 2.041 129 72,3 68,0 4,3 1,06 0,00 30 15 15 0 1.123 991 132 74,9 66,1 8,8 1,13 10 15 5 10 1.047 1.050 -3 69,8 70,0 -0,2 1,00
5 Mozzo 34 30 17 13 1.960 1.872 88 65,3 62,4 2,9 1,05 1 1 115 110 1,05 18 15 9 6 970 912 58 64,7 60,8 3,9 1,06 16 15 8 7 990 960 30 66,0 64,0 2,0 1,03
6 Ombriano 34 30 17 13 1.984 1.964 20 66,1 65,5 0,7 1,01 1 1 110 115 0,96 18 15 9 6 1.010 970 40 67,3 64,7 2,7 1,04 16 15 8 7 974 994 -20 64,9 66,3 -1,3 0,98
7 Soresina 32 30 16 14 2.085 2.077 8 69,5 69,2 0,3 1,00 0,00 22 15 11 4 1.136 1.052 84 75,7 70,1 5,6 1,08 10 15 5 10 949 1.025 -76 63,3 68,3 -5,1 0,93
8 Verdello 26 30 13 17 1.947 2.008 -61 64,9 66,9 -2,0 0,97 5 1 411 396 1,04 14 15 7 8 992 1.011 -19 66,1 67,4 -1,3 0,98 12 15 6 9 955 997 -42 63,7 66,5 -2,8 0,96
9 Romano 26 30 13 17 2.118 2.117 1 70,6 70,6 0,0 1,00 3 3 435 420 1,04 16 15 8 7 1.062 1.028 34 70,8 68,5 2,3 1,03 10 15 5 10 1.056 1.089 -33 70,4 72,6 -2,2 0,97
10 Roncadelle 26 30 13 17 2.021 2.080 -59 67,4 69,3 -2,0 0,97 3 3 407 415 0,98 16 15 8 7 1.011 1.005 6 67,4 67,0 0,4 1,01 10 15 5 10 1.010 1.075 -65 67,3 71,7 -4,3 0,94
11 Brescia 26 30 13 17 1.937 1.934 3 64,6 64,5 0,1 1,00 1 5 369 391 0,94 16 15 8 7 987 956 31 65,8 63,7 2,1 1,03 10 15 5 10 950 978 -28 63,3 65,2 -1,9 0,97
12 Nembro 22 30 11 19 1.878 1.961 -83 62,6 65,4 -2,8 0,96 0,00 16 15 8 7 953 957 -4 63,5 63,8 -0,3 1,00 6 15 3 12 925 1.004 -79 61,7 66,9 -5,3 0,92
13 Chiari 20 30 10 20 1.955 2.068 -113 65,2 68,9 -3,8 0,95 0,00 18 15 9 6 1.000 967 33 66,7 64,5 2,2 1,03 2 15 1 14 955 1.101 -146 63,7 73,4 -9,7 0,87
14 Manerbio 18 30 9 21 1.887 2.107 -220 62,9 70,2 -7,3 0,90 2 2 251 234 1,07 14 15 7 8 995 1.031 -36 66,3 68,7 -2,4 0,97 4 15 2 13 892 1.076 -184 59,5 71,7 -12,3 0,83
15 Floris 18 30 9 21 1.923 2.149 -226 64,1 71,6 -7,5 0,89 2 2 273 270 1,01 8 15 4 11 946 1.062 -116 63,1 70,8 -7,7 0,89 10 15 5 10 977 1.087 -110 65,1 72,5 -7,3 0,90
16 Gardonese 18 30 9 21 1.890 2.071 -181 63,0 69,0 -6,0 0,91 2 2 256 276 0,93 14 15 7 8 958 977 -19 63,9 65,1 -1,3 0,98 4 15 2 13 932 1.094 -162 62,1 72,9 -10,8 0,85
Totali Casa Trasferta

*: partite in meno.

Squadre ordinate secondo i seguenti criteri: punti (PT), vittorie in classifica avulsa (VA), quoziente canestri in classifica avulsa (QCA), quoziente canestri totale (QC).

Nota: Per ordinare la classifica con criteri differenti cliccare sul titolo delle colonne.

Lascia un Commento