Ombriano Basket

Dati Societari, Giocatori, Staff, Calendario e Classifica

A. Dil. Ombriano Basket 2004

Denominazione: A. Dil. Ombriano Basket 2004
Città: Ombriano CR
Sede: Via Cresmiero, 4 – Ombriano CR
Campo Principale: Palestra Cremonesi – Crema CR – Via Pandino, 23
Sito Web:
Sponsor: Simecomm
Colori: Nero / Rosso

INFORMAZIONI COMPLETE: VEDI | NASCONDI
CONFRONTO: TUTTI | SOLO SELEZIONATI

#

Giocatore Giocate Punti Totali Media Punti High Conf.
Emanuele Mapelli (Ombriano) TOTALE 3 2 0,7 2
Emanuele Mapelli


C
195
1993
CASA 2 0 0,00 0
TRASFERTA 1 2 2,00 2
2 0 ne ne 0
2 0 ne ne 0
Davide Zecca (Ombriano) TOTALE 8 8 1,0 3
Davide Zecca


P
178
1993
CASA 4 3 0,75 3
TRASFERTA 4 5 1,25 3
0 ne 0 0 0 3 2 ne 0 3
0 ne 0 0 0 3 2 ne 0 3
Daniele Galli (Ombriano) TOTALE 29 116 4,0 10
Daniele Galli


C
196
1979
CASA 14 52 3,71 7
TRASFERTA 15 64 4,27 10
0 4 6 7 8 3 4 4 7 4 6 0 4 4 5 10 4 3 8 0 0 0 3 4 6 2 1 0 9
0 4 6 7 8 3 4 4 7 4 6 0 4 4 5 10 4 3 8 0 0 0 3 4 6 2 1 0 9
Stefano Piloni (Ombriano) TOTALE 29 266 9,2 25

Stefano Piloni



P
181
1985
CASA 15 124 8,27 13
TRASFERTA 14 142 10,14 25
7 12 8 9 7 16 7 13 20 12 11 8 4 2 0 4 8 6 10 10 11 7 5 11 25 10 5 2 16
7 12 8 9 7 16 7 13 20 12 11 8 4 2 0 4 8 6 10 10 11 7 5 11 25 10 5 2 16
Stefano Cattaneo (Ombriano) TOTALE 4 0 0,0 0
Stefano Cattaneo


P/G
182
1984
CASA 2 0 0,00 0
TRASFERTA 2 0 0,00 0
ne 0 0 0 0
ne 0 0 0 0
Luca Martinenghi (Ombriano) TOTALE 24 65 2,7 8
Luca Martinenghi


G
185
1993
CASA 12 35 2,92 6
TRASFERTA 12 30 2,50 8
6 0 5 2 3 4 0 0 0 0 2 3 6 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 8
6 0 5 2 3 4 0 0 0 0 2 3 6 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 8
Samuele Malusardi (Ombriano) TOTALE 25 231 9,2 19

Samuele Malusardi



G
185
1985
CASA 13 142 10,92 19
TRASFERTA 12 89 7,42 19
15 19 13 19 1 18 12 2 14 8 13 12 14 9 5 0 7 6 2 11 13 2 2 4 10
15 19 13 19 1 18 12 2 14 8 13 12 14 9 5 0 7 6 2 11 13 2 2 4 10
Fabio Priori (Ombriano) TOTALE 20 101 5,1 13
Fabio Priori


G
182
1979
CASA 10 44 4,40 8
TRASFERTA 10 57 5,70 13
8 1 5 7 6 6 3 4 1 8 5 11 0 11 4 2 3 13 2 1
8 1 5 7 6 6 3 4 1 8 5 11 0 11 4 2 3 13 2 1
Matteo Bergamaschi (Ombriano) TOTALE 9 9 1,0 3
Matteo Bergamaschi


A
188
1976
CASA 4 4 1,00 2
TRASFERTA 5 5 1,00 3
0 0 2 2 ne 0 2 3 0 0 ne
0 0 2 2 ne 0 2 3 0 0 ne
Mattia Raimondi (Ombriano) TOTALE 0 0 0,0 0
Mattia Raimondi


P/G
180
1992
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 0 0 0,00 0
Fabio Maccapanni (Ombriano) TOTALE 30 242 8,1 18

Fabio Maccapanni



A/C
196
1975
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 30 242 8,07 18
6 2 16 6 8 6 18 13 10 6 0 5 10 13 11 6 8 14 2 2 15 6 0 11 16 6 7 5 9 5
6 2 16 6 8 6 18 13 10 6 0 5 10 13 11 6 8 14 2 2 15 6 0 11 16 6 7 5 9 5
Matteo Premoli (Ombriano) TOTALE 26 216 8,3 16

Matteo Premoli



A
193
1989
CASA 14 127 9,07 16
TRASFERTA 12 89 7,42 16
16 9 4 11 5 6 6 7 10 1 9 9 7 11 5 8 13 4 11 2 13 9 4 16 9 11
16 9 4 11 5 6 6 7 10 1 9 9 7 11 5 8 13 4 11 2 13 9 4 16 9 11
Alessandro Cerioli (Ombriano) TOTALE 28 379 13,5 26
Alessandro Cerioli


A
190
1976
CASA 14 211 15,07 26
TRASFERTA 14 168 12,00 22
14 4 17 9 6 13 3 19 4 22 21 8 12 16 10 25 17 14 12 25 15 12 12 17 2 14 26 10
14 4 17 9 6 13 3 19 4 22 21 8 12 16 10 25 17 14 12 25 15 12 12 17 2 14 26 10
Nicola Patroni (Ombriano) TOTALE 28 304 10,9 19

Nicola Patroni



G/A
188
1987
CASA 14 126 9,00 17
TRASFERTA 14 178 12,71 19
13 12 2 10 13 17 18 19 10 7 14 11 14 7 11 4 1 7 14 16 3 10 18 13 9 6 6 19
13 12 2 10 13 17 18 19 10 7 14 11 14 7 11 4 1 7 14 16 3 10 18 13 9 6 6 19
- Cremaschi (Ombriano) TOTALE 5 8 1,6 6
- Cremaschi



0000
CASA 4 8 2,00 6
TRASFERTA 1 0 0,00 0
0 0 2 ne ne 0 6
0 0 2 ne ne 0 6
- Piacentini (Ombriano) TOTALE 1 2 2,0 2
- Piacentini



0000
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 1 2 2,00 2
ne 2
ne 2
- Marconetti (Ombriano) TOTALE 14 28 2,0 9
- Marconetti



0000
CASA 8 21 2,63 9
TRASFERTA 6 7 1,17 3
0 2 ne 5 ne 2 ne 9 0 ne 0 2 ne 0 0 1 2 ne 3 2
0 2 ne 5 ne 2 ne 9 0 ne 0 2 ne 0 0 1 2 ne 3 2
Staff
Davide Giovanetti Davide Giovanetti
Allenatore
Enrico Testi Enrico Testi
Vice Allenatore
Angelo Bonomelli Angelo Bonomelli
Dirigente
Vittorio Soldati Vittorio Soldati
Dirigente
Classifica
PT G V P PF PS D MPF MPS MD
CASA 18 15 9 6 1.010 970 40 67,3 64,7 2,7
TRASFERTA 16 15 8 7 974 994 -20 64,9 66,3 -1
TOTALE 34 30 17 13 1.984 1.964 20 66,1 65,5 0,7
Partite
Ombriano
Asola
77
91
Vedi Tabellino
Valtesse
Ombriano
72
54
Vedi Tabellino
Ombriano
Castegnato
75
62
Vedi Tabellino
Ombriano
Brescia
74
56
Vedi Tabellino
Roncadelle
Ombriano
55
50
Vedi Tabellino
Ombriano
Manerbio
73
59
Vedi Tabellino
Albino
Ombriano
70
77
Vedi Tabellino
Chiari
Ombriano
59
70
Vedi Tabellino
Ombriano
Verdello
65
56
Vedi Tabellino
Romano
Ombriano
69
74
Vedi Tabellino
Ombriano
Gardonese
71
52
Vedi Tabellino
Mozzo
Ombriano
53
60
Vedi Tabellino
Ombriano
Nembro
63
54
Vedi Tabellino
Floris
Ombriano
70
76
Vedi Tabellino
Ombriano
Soresina
65
50
Vedi Tabellino
Asola
Ombriano
73
52
Vedi Tabellino
Ombriano
Valtesse
62
68
Vedi Tabellino
Castegnato
Ombriano
62
52
Vedi Tabellino
Brescia
Ombriano
72
67
d1ts Vedi Tabellino
Ombriano
Roncadelle
65
77
Vedi Tabellino
Manerbio
Ombriano
62
56
Vedi Tabellino
Ombriano
Albino
62
83
Vedi Tabellino
Ombriano
Chiari
61
50
Vedi Tabellino
Verdello
Ombriano
62
67
Vedi Tabellino
Ombriano
Romano
81
69
Vedi Tabellino
Gardonese
Ombriano
62
69
Vedi Tabellino
Ombriano
Mozzo
50
62
Vedi Tabellino
Nembro
Ombriano
81
66
Vedi Tabellino
Ombriano
Floris
66
81
Vedi Tabellino
Soresina
Ombriano
72
84
Vedi Tabellino

Lascia un Commento