Scuola Basket Valtesse

Dati Societari, Giocatori, Staff, Calendario e Classifica

Scuola Basket Valtesse

Denominazione: Scuola Basket Valtesse
Città: Bergamo BG
Sede: Via Fibonacci, 6 – Bergamo BG
Campo Principale: Centro Sportivo Italcementi – Bergamo BG – Via Dello Statuto, 43
Sito Web: http://www.basketvaltesse.it
Sponsor:
Colori: Blu / Verde

INFORMAZIONI COMPLETE: VEDI | NASCONDI
CONFRONTO: TUTTI | SOLO SELEZIONATI

#

Giocatore Giocate Punti Totali Media Punti High Conf.
Franco Gotti (Valtesse) TOTALE 28 327 11,7 22

Franco Gotti



C
204
1987
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 28 327 11,68 22
22 5 10 15 19 18 15 4 9 13 12 12 8 11 12 8 10 5 6 16 8 11 6 10 17 21 10 14
22 5 10 15 19 18 15 4 9 13 12 12 8 11 12 8 10 5 6 16 8 11 6 10 17 21 10 14
Fabio Damiani (Valtesse) TOTALE 24 168 7,0 15

Fabio Damiani



C
198
1983
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 24 168 7,00 15
3 8 5 2 15 11 4 12 2 4 5 7 ne 4 9 10 11 14 8 8 5 2 7 4 8
3 8 5 2 15 11 4 12 2 4 5 7 ne 4 9 10 11 14 8 8 5 2 7 4 8
Massimo Pelizzoli (Valtesse) TOTALE 14 25 1,8 4

Massimo Pelizzoli



A/C
190
1972
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 14 25 1,79 4
1 4 0 2 0 2 ne 4 2 2 0 4 4 0 0
1 4 0 2 0 2 ne 4 2 2 0 4 4 0 0
Michele Bonacina (Valtesse) TOTALE 8 41 5,1 11

Michele Bonacina



C
198
1982
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 8 41 5,13 11
2 2 4 5 10 11 4 3
2 2 4 5 10 11 4 3
Andrea Marrone (Valtesse) TOTALE 17 115 6,8 11

Andrea Marrone



A/C
196
1981
CASA 8 52 6,50 10
TRASFERTA 9 63 7,00 11
11 10 6 9 8 6 2 4 6 5 10 8 2 10 8 4 6
11 10 6 9 8 6 2 4 6 5 10 8 2 10 8 4 6
Luca Gariboldi (Valtesse) TOTALE 26 178 6,8 26

Luca Gariboldi



G
189
1987
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 26 178 6,85 26
3 6 0 15 10 7 2 6 7 2 0 0 7 5 11 26 7 18 5 7 0 0 8 3 5 18
3 6 0 15 10 7 2 6 7 2 0 0 7 5 11 26 7 18 5 7 0 0 8 3 5 18
Federico Rossi (Valtesse) TOTALE 18 69 3,8 17

Federico Rossi



P
180
1990
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 18 69 3,83 17
4 6 8 12 2 ne 3 5 0 4 17 3 0 0 ne 2 3 0 0 0
4 6 8 12 2 ne 3 5 0 4 17 3 0 0 ne 2 3 0 0 0
Luca Montagnosi (Valtesse) TOTALE 28 255 9,1 23

Luca Montagnosi



P
182
1989
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 28 255 9,11 23
3 8 14 3 7 15 4 7 17 5 7 7 2 4 2 11 17 8 12 23 15 10 10 6 9 8 8 13
3 8 14 3 7 15 4 7 17 5 7 7 2 4 2 11 17 8 12 23 15 10 10 6 9 8 8 13
Giuseppe Rebba (Valtesse) TOTALE 25 271 10,8 20

Giuseppe Rebba



G
190
1981
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 25 271 10,84 20
12 9 11 9 18 13 16 7 13 11 12 7 5 12 20 7 15 12 5 4 7 19 11 12 4
12 9 11 9 18 13 16 7 13 11 12 7 5 12 20 7 15 12 5 4 7 19 11 12 4
Enrico Burini (Valtesse) TOTALE 24 303 12,6 25

Enrico Burini



G
190
1976
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 24 303 12,63 25
11 21 10 23 22 8 17 10 5 18 14 25 14 5 5 10 10 22 15 3 4 15 9 7
11 21 10 23 22 8 17 10 5 18 14 25 14 5 5 10 10 22 15 3 4 15 9 7
Matteo Zambelli (Valtesse) TOTALE 6 0 0,0 0

Matteo Zambelli



G
190
1991
CASA 3 0 0,00 0
TRASFERTA 3 0 0,00 0
0 0 0 0 0 ne ne 0 ne
0 0 0 0 0 ne ne 0 ne
- Cardello (Valtesse) TOTALE 8 5 0,6 3
- Cardello



0000
CASA 5 2 0,40 2
TRASFERTA 3 3 1,00 3
3 0 0 0 0 2 0 0
3 0 0 0 0 2 0 0
Alberto Beretta (Valtesse) TOTALE 14 8 0,6 2

Alberto Beretta



A
0000
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 14 8 0,57 2
0 2 0 ne ne 0 0 0 ne ne ne ne ne 0 2 2 0 0 ne 0 0 2
0 2 0 ne ne 0 0 0 ne ne ne ne ne 0 2 2 0 0 ne 0 0 2
Niccolò Magnoli (Valtesse) TOTALE 3 4 1,3 2
Niccolò Magnoli



0000
CASA 2 4 2,00 2
TRASFERTA 1 0 0,00 0
2 0 2
2 0 2
Rocco Filippone (Valtesse) TOTALE 14 56 4,0 8
Rocco Filippone


A
0000
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 14 56 4,00 8
2 5 6 7 2 7 1 2 0 8 2 5 7 2
2 5 6 7 2 7 1 2 0 8 2 5 7 2
Andrea Milesi (Valtesse) TOTALE 26 357 13,7 21

Andrea Milesi



A/C
200
1980
CASA 0 0 0,00 0
TRASFERTA 26 357 13,73 21
8 14 16 16 17 11 14 13 10 14 14 14 21 13 20 11 16 14 8 15 18 17 18 3 15 7
8 14 16 16 17 11 14 13 10 14 14 14 21 13 20 11 16 14 8 15 18 17 18 3 15 7
Staff
Luca Belotti Luca Belotti
Allenatore
Michele Lanzeni Michele Lanzeni
Vice Allenatore
Giorgio Colacello Giorgio Colacello
Dirigente
Livio Scarpellini Livio Scarpellini
Direttore Sportivo
Classifica
PT G V P PF PS D MPF MPS MD
CASA 26 15 13 2 1.113 917 196 74,2 61,1 13,1
TRASFERTA 18 15 9 6 1.069 1.052 17 71,3 70,1 1
TOTALE 44 30 22 8 2.182 1.969 213 72,7 65,6 7,1
Partite
Castegnato
Valtesse
88
73
Vedi Tabellino
Valtesse
Ombriano
72
54
Vedi Tabellino
Valtesse
Nembro
66
53
Vedi Tabellino
Floris
Valtesse
62
71
Vedi Tabellino
Valtesse
Asola
75
89
Vedi Tabellino
Valtesse
Gardonese
94
57
Vedi Tabellino
Romano
Valtesse
76
85
Vedi Tabellino
Valtesse
Manerbio
85
57
Vedi Tabellino
Albino
Valtesse
99
85
Vedi Tabellino
Valtesse
Soresina
69
54
Vedi Tabellino
Chiari
Valtesse
70
58
Vedi Tabellino
Valtesse
Roncadelle
66
54
Vedi Tabellino
Valtesse
Mozzo
61
64
Vedi Tabellino
Verdello
Valtesse
55
76
Vedi Tabellino
Brescia
Valtesse
69
71
Vedi Tabellino
Valtesse
Castegnato
81
66
Vedi Tabellino
Ombriano
Valtesse
62
68
Vedi Tabellino
Nembro
Valtesse
49
70
Vedi Tabellino
Valtesse
Floris
82
56
Vedi Tabellino
Asola
Valtesse
75
66
Vedi Tabellino
Gardonese
Valtesse
80
64
Vedi Tabellino
Valtesse
Romano
82
70
Vedi Tabellino
Manerbio
Valtesse
65
67
Vedi Tabellino
Valtesse
Albino
72
68
Vedi Tabellino
Soresina
Valtesse
76
64
Vedi Tabellino
Valtesse
Chiari
65
53
Vedi Tabellino
Roncadelle
Valtesse
66
81
Vedi Tabellino
Valtesse
Verdello
70
65
Vedi Tabellino
Mozzo
Valtesse
60
70
Vedi Tabellino
Valtesse
Brescia
73
57
Vedi Tabellino

Lascia un Commento